Estadísticas
En esta pagina publicamos diversas estadísticas de donación de sangre en España y Andalucía obtenidas de diversas fuentes públicas.
Año 2013 Andalucía
Almería | Cádiz | Córdoba | Granada | Huelva | Jaén | Málaga | Sevilla | Andalucía | |
Donantes nuevos | 2.246 | 3.834 | 2.790 | 4.794 | 1.405 | 2.522 | 5.353 | 8.453 | 31.397 |
Donantes activos | 21.375 | 33.607 | 30.584 | 46.754 | 16.892 | 22.465 | 50.603 | 75.304 | 297.584 |
Total donantes | 12.882 | 20.374 | 18.550 | 27.927 | 10.543 | 14.034 | 29.291 | 42.286 | 175.887 |
De 18 a 30 años | 2.747 | 5.032 | 4.304 | 9.762 | 2.127 | 3.091 | 7.775 | 13.172 | 48.010 |
De 31 a 40 años | 3.331 | 5.281 | 4.571 | 5.743 | 2.697 | 3.177 | 6.641 | 10.752 | 42.193 |
De 41 a 50 años | 3.621 | 5.912 | 5.528 | 7.047 | 3.274 | 4.272 | 7.905 | 11.356 | 48.915 |
De 51 a 60 años | 2.541 | 3.556 | 3.464 | 4.424 | 1.925 | 2.880 | 5.387 | 5.890 | 30.067 |
Mayores 60 años | 642 | 593 | 683 | 951 | 520 | 614 | 1.583 | 1.116 | 6.702 |
Totales | 20.868 | 35.735 | 33.643 | 43.998 | 18.981 | 23.060 | 48.023 | 61.376 | 285.684 |
Mujeres | 5.292 | 8.313 | 6.853 | 13.698 | 4.978 | 6.361 | 11.142 | 17.039 | 73.676 |
Hombres | 7.590 | 12.061 | 11.697 | 14.229 | 5.565 | 7.673 | 18.149 | 25.247 | 102.211 |
Nº habitantes | 691680 | 1247578 | 800414 | 922138 | 520948 | 661716 | 11611983 | 1936703 | 8393160 |
Por 1000 habitantes | 30.17 | 28.64 | 42.80 | 47.70 | 36.43 | 34.84 | 29.70 | 31.60 | 34.00 |
Ranking | 6º | 8º | 2º | 1º | 3º | 4º | 7º | 5º | |
Andalucía | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
D. Nuevos | 33.882 | 37.019 | 36.359 | 37.354 | 32.797 | 29.546 | 30.280 | 31.397 | |
Mujeres | 16.956 | 18.527 | 17.248 | 17.516 | 14.070 | 12.518 | 14.407 | 15.211 | |
Hombres | 16.926 | 18.492 | 19.111 | 19.838 | 18.727 | 15.139 | 15.873 | 16.186 | |
IF% | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 0,88 | 0,75 | 0,83 | 0,91 | 0,94 |
Ranking | 6º | 8º | 2º | 1º | 3º | 4º | 7º | 5º | |
Andalucía | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
D. Nuevos | 33.882 | 37.019 | 36.359 | 37.354 | 32.797 | 29.546 | 30.280 | 31.397 | |
Mujeres | 16.956 | 18.527 | 17.248 | 17.516 | 14.070 | 12.518 | 14.407 | 15.211 | |
Hombres | 16.926 | 18.492 | 19.111 | 19.838 | 18.727 | 15.139 | 15.873 | 16.186 | |
IF% | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 0,88 | 0,75 | 0,83 | 0,91 | 0,94 |
Año 2013 España
Comunidad Autónoma | Nº Donaciones en 2012 | Nº Donaciones en 2013 | Incremento | Índice de donaciones por 1000 Habitantes | Ranking s/Índice Don. |
ANDALUCÍA/CEUTA | 286.309 | 285.684 | -0,22 | 33,85 | 16º |
ARAGÓN | 46.777 | 48.354 | 3,37 | 35,89 | 9º |
ASTURIAS | 42.015 | 40.067 | -4,64 | 37,51 | 7º |
BALEARES | 40.054 | 38.180 | -4,68 | 34,34 | 13º |
CANARIAS | 65.147 | 64.721 | -0,65 | 30,55 | 17º |
CANTABRIA | 24.361 | 23.466 | -3,67 | 39,65 | 6º |
CASTILLA Y LEÓN | 104.805 | 102.460 | -2,24 | 40,66 | 4º |
CASTILLA-LA MANCHA | 73.183 | 72.109 | -1,47 | 34,32 | 14º |
CATALUÑA | 275.499 | 257.018 | -6,71 | 34,03 | 15º |
EXTREMADURA | 50.663 | 48.010 | -5,24 | 43,49 | 2º |
GALICIA | 114.759 | 114.126 | -0,55 | 41,26 | 3º |
LA RIOJA | 11.591 | 11.291 | -2,59 | 35,06 | 11º |
MADRID | 252.433 | 241.003 | -4,53 | 37,10 | 8º |
MELILLA | 1.680 | 1.790 | 6,55 | 21,39 | 18º |
MURCIA | 54.254 | 51.784 | -4,55 | 35,18 | 10º |
NAVARRA | 28.417 | 25.876 | -8,94 | 40,15 | 5º |
PAÍS VASCO | 100.287 | 95.465 | -4,81 | 43,56 | 1º |
VALENCIA | 188.610 | 176.346 | -6,50 | 34,48 | 12º |
FUERZAS ARMADAS | 8.627 | 9.364 | 17,05 | ||
TOTALES | 1.769.471 | 1.697.750 | -4,05 | 36,02 | |
Donantes activos en el conjunto nacional en 2013: 2.172.800 Donantes nuevos en 2013: 238.730 FUENTE: FEDSANG. Nº habitantes según Censo de Población publicado en Enero de 2013 |